<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iconoblogue &#187; Jean-Robert Bisaillon</title>
	<atom:link href="http://icono.me/author/youyouca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icono.me</link>
	<description>Le blogue de l&#039;équipe Promo web chez Iconoclaste. Visitez notre site web au www.iconoclaste.ca</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 00:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Journée interdisciplinaire de la relève artistique Montréalaise 2010</title>
		<link>http://icono.me/2010/02/04/journee-interdisciplinaire-de-la-releve-artistique-montrealaise-2010/</link>
		<comments>http://icono.me/2010/02/04/journee-interdisciplinaire-de-la-releve-artistique-montrealaise-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Robert Bisaillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icono.me/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Le 5 février, iconoclaste intervenait, à la demande du projet Outiller la relève artistique Montréalaise et du site Artère, sur le sujet des différentes stratégies gagnantes à adopter pour se promouvoir sur le Web. Retrouvez notre présentation en suivant le lien qui suit :
http://docs.google.com/present/edit?id=0Aa2tseQ7h0l3ZGZ4czQ1bTVfMGRjY3N2a2dx&#038;hl=en
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2010%2F02%2F04%2Fjournee-interdisciplinaire-de-la-releve-artistique-montrealaise-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2010%2F02%2F04%2Fjournee-interdisciplinaire-de-la-releve-artistique-montrealaise-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Le 5 février, iconoclaste intervenait, à la demande du projet <a href="http://www.artsmontreal.org/releve.php">Outiller la relève artistique Montréalaise</a> et du site <a href="http://www.artere.qc.ca/fr/nouvelle.php?idNouvelle=71">Artère</a>, sur le sujet des différentes stratégies gagnantes à adopter pour se promouvoir sur le Web. Retrouvez notre présentation en suivant le lien qui suit :<br />
<a href="http://docs.google.com/present/edit?id=0Aa2tseQ7h0l3ZGZ4czQ1bTVfMGRjY3N2a2dx&#038;hl=en">http://docs.google.com/present/edit?id=0Aa2tseQ7h0l3ZGZ4czQ1bTVfMGRjY3N2a2dx&#038;hl=en</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icono.me/2010/02/04/journee-interdisciplinaire-de-la-releve-artistique-montrealaise-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude statistique sur l&#8217;utilisation d&#8217;Internet par les musiciens</title>
		<link>http://icono.me/2009/12/28/etude-statistique-sur-lutilisation-dinternet-par-les-musiciens/</link>
		<comments>http://icono.me/2009/12/28/etude-statistique-sur-lutilisation-dinternet-par-les-musiciens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Robert Bisaillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IRMA]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icono.me/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Adami et l&#8217;IRMA ont publié, le 4 décembre dernier, un nouvel ouvrage qui aura une incidence déterminante dans la réflexion qui anime l&#8217;industrie de la musique et les pouvoirs publics sur les enjeux de la culture numérique. Les musiciens dans la révolution numérique  &#8211; Inquiétude et enthousiasme, constitue le rapport d&#8217;une enquête menée à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F12%2F28%2Fetude-statistique-sur-lutilisation-dinternet-par-les-musiciens%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F12%2F28%2Fetude-statistique-sur-lutilisation-dinternet-par-les-musiciens%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>L&#8217;Adami et l&#8217;IRMA ont publié, le 4 décembre dernier, un nouvel ouvrage qui aura une incidence déterminante dans la réflexion qui anime l&#8217;industrie de la musique et les pouvoirs publics sur les enjeux de la culture numérique. <a href="http://icono.me/statsadami">Les musiciens dans la révolution numérique </a> &#8211; <em>Inquiétude et enthousiasme</em>, constitue le rapport d&#8217;une enquête menée à l&#8217;automne 2008 auprès des artistes musiciens interprètes (AMI) membres de l&#8217;ADAMI. Le questionnaire, comportant près d&#8217;une centaine de questions, a été transmis à 4000 musiciens et retourné par 700 d&#8217;entre eux! L&#8217;enquête de Maya Bacache, Marc Bourreau, Michel Gensollen et François Moreau, aborde l&#8217;ensemble des transformations qui ont un impact sur le travail de création et la diffusion de la musique. On y analyse les perceptions, les craintes autant que les promesses que font naître les nouvelles technologies chez les musiciens, on y questionne l&#8217;émergence de nouveaux rapports entre le public et les artistes. L&#8217;ouvrage présente 79 tableaux statistiques et annexe le questionnaire source. Un must à commander en ligne auprès de l&#8217;IRMA <a href="http://icono.me/statsadami">http://icono.me/statsadami</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icono.me/2009/12/28/etude-statistique-sur-lutilisation-dinternet-par-les-musiciens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMusic et l’offre numérique du Québec</title>
		<link>http://icono.me/2009/11/11/emusicquebec-et-l%e2%80%99offre-numerique-du-quebec/</link>
		<comments>http://icono.me/2009/11/11/emusicquebec-et-l%e2%80%99offre-numerique-du-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 01:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Robert Bisaillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[ADISQ]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icono.me/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Il manque toujours des artistes québécois incontournables sur eMusic... Pourtant on dit qu'aux USA, <a href="http://bit.ly/xYDlS">eMusic</a> constitue la seconde source de revenus numériques après iTunes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F11%2F11%2Femusicquebec-et-l%25e2%2580%2599offre-numerique-du-quebec%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F11%2F11%2Femusicquebec-et-l%25e2%2580%2599offre-numerique-du-quebec%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Il manque toujours des labels et artistes québécois importants sur eMusic&#8230; Pourtant on dit qu&#8217;aux USA, <a href="http://bit.ly/xYDlS">eMusic</a> constitue la seconde source de revenus numériques après iTunes&#8230; Ce détaillant numérique se consacre exclusivement aux labels indépendants et offre des téléchargements MP3 sous formule d’abonnement mensuel. Il en coûte entre $3 et $7 pour y télécharger un album complet et le site reverse des droits d’auteurs et des redevances. Il existe un portail canadien eMusic, mais son ergonomie et sa navigation met très mal en valeur les artistes d’ici. Par contre, on s’en doute, des artistes comme Arcade Fire y ont réalisé des ventes extrêmement significatives via leur label américain Merge. Il est enfin à noter que la firme de sondage Nielsen/Soundscan ne comptabilise pas les ventes numériques canadiennes sur eMusic et que celles-ci sont conséquemment absentes du bulletin Statistiques en bref de l’Observatoire de la Culture et des Communication du Québec (<a href="http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/pdf/Stat_BrefNo52.pdf">numéro 52</a>) paru en ce début de novembre. iconoclaste qui est très fan de eMusic, a réalisé au vol, une enquête rapide de la présence des labels québécois sur eMusic.</p>
<p>Ils y sont, bravo!<br />
Alien 8 (Set Fire to Flames), Analekta (Alain Lefebvre), Atma Classique (Marc Hervieux), Bonsound (Radio Radio), C4 (For Those About to Love, Fred Fortin), Constellation (Do May Say Think, Godspeed You! Black Emperor), Dare To Care Records (Malajube), Effendi (Simon Legault), Grosse Boîte (Cœur de Pirate), GSI Musique / La Confiserie (Navet Confit, Émilie Proulx), Indica Records (Les Trois Accords, Caracol), L-A be (Psychocaravane), Maisonnette (Alexandre Désilets), Saboteur (numero#), Sale Cabot! (The Blue Seeds), Secret City Records (Patrick Watson), Tacca Musique (Dumas, Chinatown)</p>
<p>Déception, ils n’y sont pas…<br />
Artic (Maryse Letarte), Audiogram (Pierre Lapointe, Ariane Moffatt, Daniel Bélanger), Avalanche (Beast)(un peu via MapleMusic Recordings et Pheromone), La Tribu (Les Cowboys Fringants), Passeport (Kaïn), Spectra (Michel Rivard), Sphere (Antoine Gratton, Les Respectables), Tandem (Pascal Picard), Victoire (Mes Aïeux)</</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icono.me/2009/11/11/emusicquebec-et-l%e2%80%99offre-numerique-du-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salarions les artistes pour leur travail de promotion Internet</title>
		<link>http://icono.me/2009/10/26/salarions-les-artistes-pour-leur-travail-de-promotion-internet/</link>
		<comments>http://icono.me/2009/10/26/salarions-les-artistes-pour-leur-travail-de-promotion-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Robert Bisaillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[web promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icono.me/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[C’est une idée toute simple qu’iconoclaste défend depuis deux ans déjà. En ces temps où gagner sa vie pour l’artiste devient de plus en plus ardu et que les efforts à fournir sur la toile gagnent en importance, nous préconisions qu’une portion des budgets des entreprises affectés à la promotion soient utilisés pour salarier les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F10%2F26%2Fsalarions-les-artistes-pour-leur-travail-de-promotion-internet%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F10%2F26%2Fsalarions-les-artistes-pour-leur-travail-de-promotion-internet%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>C’est une idée toute simple qu’iconoclaste défend depuis deux ans déjà. En ces temps où gagner sa vie pour l’artiste devient de plus en plus ardu et que les efforts à fournir sur la toile gagnent en importance, nous préconisions qu’une portion des budgets des entreprises affectés à la promotion soient utilisés pour salarier les artistes qui engagent temps et énergie à mettre à jour leurs réseaux sociaux en-ligne. En faisant d’une pierre, deux coups, par cette approche, les producteurs d’enregistrement sonores et de spectacles s’assurent que leurs artistes sous contrat parviennent à garder le frigo rempli et que le travail de suivi est accompli par l’artiste en respect de sa relation avec le public. Nous assumons, pour notre part et pour bon nombre de projets, la formation initiale des artistes à l’usage des outils de marketing numérique…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icono.me/2009/10/26/salarions-les-artistes-pour-leur-travail-de-promotion-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publication de Artistes 2020</title>
		<link>http://icono.me/2009/10/22/publication-de-artistes-2020/</link>
		<comments>http://icono.me/2009/10/22/publication-de-artistes-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Robert Bisaillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[ADAMI]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IRMA]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques culturelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icono.me/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[L’Irma associé à l’Adami vient de publier Artistes 2020, nouvel opus de la collection ®évolutic. J&#8217;ai contribué comme auteur à cet ouvrage de prospection collective qui réunit quinze contributions d’artistes, de chercheurs, de journalistes, d’élus qui, tous, questionnent ce que seront les artistes dans notre société d’ici 2020.
Artistes 2020 s’appuie ainsi sur quelques questions simples [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F10%2F22%2Fpublication-de-artistes-2020%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F10%2F22%2Fpublication-de-artistes-2020%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>L’Irma associé à l’Adami vient de publier Artistes 2020, nouvel opus de la collection ®évolutic. J&#8217;ai contribué comme auteur à cet ouvrage de prospection collective qui réunit quinze contributions d’artistes, de chercheurs, de journalistes, d’élus qui, tous, questionnent ce que seront les artistes dans notre société d’ici 2020.</p>
<p>Artistes 2020 s’appuie ainsi sur quelques questions simples et cruciales : Que sera un artiste à cette date ? Comment travaillera-t-il ? Comment se définira-t-il ? Comment son travail sera-t-il perçu par la société ? Aura-t-il encore les moyens d’acquérir son savoir-faire et sous quelle conditions ? Vivra-t-il pleinement de son travail ? Pourra-t-il transmette sa création ? Quels seront ses droits ? Comment vivra-t-il ? Aura-t-il un rôle, une place dans la société ? Comment envisagera-t-il son avenir ?… Pour en savoir davantage ou commander le livre visitez le site de l&#8217;<a href="http://icono.me/2020">IRMA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icono.me/2009/10/22/publication-de-artistes-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing personnel et marketing artistique</title>
		<link>http://icono.me/2009/10/10/marketing-personnel-et-marketing-artistique/</link>
		<comments>http://icono.me/2009/10/10/marketing-personnel-et-marketing-artistique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Robert Bisaillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[web promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icono.me/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idée pour les individus de créer leur propre &#171;&#160;branding&#160;&#187; remonte aussi loin qu&#8217;à la cours de récréation. Le concept de marketing personnel semble à l&#8217;origine avoir été introduit par les conseillers en recherche d&#8217;emploi dans le but donner un peu de strass à la très basique tâche de créer un curriculum vitae. En me levant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F10%2F10%2Fmarketing-personnel-et-marketing-artistique%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F10%2F10%2Fmarketing-personnel-et-marketing-artistique%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;">L&#8217;idée pour les individus de créer leur propre &laquo;&nbsp;branding&nbsp;&raquo; remonte aussi loin qu&#8217;à la cours de récréation. Le concept de marketing personnel semble à l&#8217;origine avoir été introduit par les conseillers en recherche d&#8217;emploi dans le but donner un peu de strass à la très basique tâche de créer un curriculum vitae. En me levant ce matin, je suis allé Googler l&#8217;expression pour m&#8217;apercevoir de son existence documentée, et comprendre que je ne venais pas d&#8217;inventer un bouton à quatre trous cybernétique&#8230; Car entre le marketing personnel et le réseautage social, y a pas un long trajet. Voir le blogue de <a href="http://www.troisiemevoie.com/troisiemevoie/2008/12/choisir-une-s-3.html#more">Marc Traverson</a> repéré en quelques secondes et traitant fort judicieusement du sujet. Là où je crois qu&#8217;il est intéressant de tendre un fil, c&#8217;est que le marketing ou branding personnel me semble s&#8217;appliquer avec un intérêt particulièrement pertinent pour décrire le travail des artistes sur les réseaux sociaux. En effet ces derniers sont considérés au Canada et au Québec de facto comme des travailleurs indépendants (ou autonomes) d&#8217;où l&#8217;idée d&#8217;associer la promotion de leur production artistique au concept de marketing personnel et de s&#8217;inspirer de ce qui a pu être gagnant dans cette sphère des activités de la mise en marché. À suivre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icono.me/2009/10/10/marketing-personnel-et-marketing-artistique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi encore se questionner sur l’avenir de la scène émergente?</title>
		<link>http://icono.me/2009/10/08/post-gamiq-2009-pourquoi-est-il-encore-important-de-se-questionner-sur-l%e2%80%99avenir-de-la-scene-locale/</link>
		<comments>http://icono.me/2009/10/08/post-gamiq-2009-pourquoi-est-il-encore-important-de-se-questionner-sur-l%e2%80%99avenir-de-la-scene-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Robert Bisaillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[ADISQ]]></category>
		<category><![CDATA[GAMIQ]]></category>
		<category><![CDATA[musiques émergentes]]></category>
		<category><![CDATA[SOPREF]]></category>
		<category><![CDATA[SPACQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icono.me/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu’ici tout va mal! Le fait de recevoir le GAMIQ Hommage 2009 m’a donné la chance de faire le point sur les progrès de la scène musicale populaire du Québec&#8230;

Mon travail tantôt pour la SOPREF, les Francouvertes, Musicaction, plus récemment comme formateur pour l’ADISQ, la SPACQ et comme fondateur de Youyou.ca ou de l’agence de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F10%2F08%2Fpost-gamiq-2009-pourquoi-est-il-encore-important-de-se-questionner-sur-l%25e2%2580%2599avenir-de-la-scene-locale%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F10%2F08%2Fpost-gamiq-2009-pourquoi-est-il-encore-important-de-se-questionner-sur-l%25e2%2580%2599avenir-de-la-scene-locale%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;">Jusqu’ici tout va mal! Le fait de recevoir le GAMIQ Hommage 2009 m’a donné la chance de faire le point sur les progrès de la scène musicale populaire du Québec&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="375" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MqPsK5fD6R0&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="375" height="300" src="http://www.youtube.com/v/MqPsK5fD6R0&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Mon travail tantôt pour la SOPREF, les Francouvertes, Musicaction, plus récemment comme formateur pour l’ADISQ, la SPACQ et comme fondateur de Youyou.ca ou de l’agence de webpromo iconoclaste, poursuit toujours le même objectif : favoriser le développement de musiques nouvelles, osées, différentes. Si le Québec a toujours su mettre en valeur son star-system du secteur de la chanson et des variétés, ce n’est pas ce qui nous vaudra à terme la chance de marquer notre spécificité dans un contexte culturel mondial. Pour cela nous devons aussi mettre en valeur nos musiques de genres et nos talents dont la singularité possède un attrait à l’international. Sauvegarder notre spécificité nationale et linguistique ne passe pas uniquement par un gala et des quotas radios francophones. Au protectionnisme de l’ADISQ, il faut aussi ajouter la qualité de l’offre musicale et le renforcement culturel incarné par la scène émergente se situant hors du girond institutionnel québéco-québécois financé par l’état et défendu par les institutions de la génération du bébé-boom. Les industries culturelles québécoises sont moribondes et ne savent plus comment renouveler leur offre. Elles regardent passer le train numérique Videotron. C’est pour cette raison que les jeunes artistes de la scène émergente ont intérêt à développer leur réflexion. Il ne suffit plus de savoir bien jouer et composer, il faut aussi s’imposer sur le front politique et réglementaire, il faut réformer les vieilles associations du secteur musical.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icono.me/2009/10/08/post-gamiq-2009-pourquoi-est-il-encore-important-de-se-questionner-sur-l%e2%80%99avenir-de-la-scene-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréalités 2009-2010</title>
		<link>http://icono.me/2009/10/02/montrealites-2009-2010/</link>
		<comments>http://icono.me/2009/10/02/montrealites-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Robert Bisaillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montréalités 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal France promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icono.me/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de iconoclaste est à l&#8217;origine du projet Montréalités qui a pour but d&#8217;appuyer par de la promotion classique et Web, la présence d&#8217;artistes québécois en France. La première vague de participants est connue et fait l&#8217;objet d&#8217;une playlist sur Grooveshark, d&#8217;un podcast et d&#8217;une .zipfile contenant 18 pièces d&#8217;artistes qui travaillent sur l&#8217;export. Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F10%2F02%2Fmontrealites-2009-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F10%2F02%2Fmontrealites-2009-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>L&#8217;équipe de iconoclaste est à l&#8217;origine du projet <a href="http://icono.me/mtlt" target="_blank">Montréalités</a> qui a pour but d&#8217;appuyer par de la promotion classique et Web, la présence d&#8217;artistes québécois en France. La première vague de participants est connue et fait l&#8217;objet d&#8217;une playlist sur Grooveshark, d&#8217;un podcast et d&#8217;une .zipfile contenant 18 pièces d&#8217;artistes qui travaillent sur l&#8217;export. Pour les détails cliquez ici <a title="Montréalités 2009-2010" href="http://icono.me/mtlt" target="_blank">http://icono.me/mtlt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icono.me/2009/10/02/montrealites-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcamp Montréal et musique</title>
		<link>http://icono.me/2009/09/20/podcamp-montreal-et-musique/</link>
		<comments>http://icono.me/2009/09/20/podcamp-montreal-et-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 20:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Robert Bisaillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[francais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[music promo]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[podcamp]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SMIM]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[web promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icono.me/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Je reviens tout juste de Podcamp Montréal où une conférence de Martin Véronneau, une table ronde réunissant Jacynthe Plamondon, Pierre B. Gourde, Marc-André Laporte et votre humble serviteur, le tout à l&#8217;initiative de Caroline Fontaine, a à peine eu le temps d&#8217;égratigner la surface de son ambitieux programme. Nous aurions pu transformer la réunion en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F09%2F20%2Fpodcamp-montreal-et-musique%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ficono.me%2F2009%2F09%2F20%2Fpodcamp-montreal-et-musique%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Je reviens tout juste de Podcamp Montréal où une conférence de <a href="http://martinveronneau.com" target="_blank">Martin Véronneau</a>, une table ronde réunissant <a href="http://twitter.com/jacynthe" target="_blank">Jacynthe Plamondon</a>, <a href="http://www.linkedin.com/in/pierrebgourde" target="_blank">Pierre B. Gourde</a>, <a href="http://donnetamusique.com/" target="_blank">Marc-André Laporte</a> et votre humble serviteur, le tout à l&#8217;initiative de <a href="http://www.ziknblog.com/" target="_blank">Caroline Fontaine</a>, a à peine eu le temps d&#8217;égratigner la surface de son ambitieux programme. Nous aurions pu transformer la réunion en séminaire de deux semaines. Les échanges avec mes collègues et le plublic présent en dit beaucoup sur notre passion collective en regard du phénomène de la musique en-ligne. Je vous propose de poursuivre la discussion engagée lorscanada,  francais,  internet,  montreal,  music,  music promo,  musique,  podcamp,  quebec,  reseaux sociaux,  SMIM,  social networking,  web p du SMIM! Voir les articles précédents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icono.me/2009/09/20/podcamp-montreal-et-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
